BBFS HK
0579 : 123457890 BBFS 2D/3D/4D ✘8164 : 789013456 BBFS 2D/3D/4D
5753 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
7228 : 123457890 BBFS 2D/3D/4D
4087 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
0470 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
2625 : 789013456 BBFS 2D/3D/4D
9869 : 123457890 BBFS 2D/3D/4D ✘
5276 : 234568901 BBFS 2D/3D/4D
7390 : 123457890 BBFS 2D/3D/4D
4151 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D ✘
2481 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D ✘
0915 : 123457890 BBFS 2D/3D/4D
8544 : 789013456 BBFS 2D/3D/4D ✘
7829 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
6252 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
Key : AbN0+AbML
BBFS HK
0579 : 567890123 BBFS 2D/3D/4D ✘8164 : 901234567 BBFS 2D/3D/4D
5753 : 345678901 BBFS 2D/3D/4D ✘
7228 : 901234567 BBFS 2D/3D/4D ✘
4087 : 456789012 BBFS 2D/3D/4D
0470 : 456789012 BBFS 2D/3D/4D
2625 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D
9869 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D ✘
5276 : 789012345 BBFS 2D/3D/4D
7390 : 123456789 BBFS 2D/3D/4D
4151 : 567890123 BBFS 2D/3D/4D
2481 : 678901234 BBFS 2D/3D/4D ✘
0915 : 901234567 BBFS 2D/3D/4D
8544 : 456789012 BBFS 2D/3D/4D
7829 : 678901234 BBFS 2D/3D/4D ✘
6252 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D
Key : AaN0+CaN0
BBFS HK
0579 : 346789012 BBFS 2D/3D/4D8164 : 235678901 BBFS 2D/3D/4D
5753 : 457890123 BBFS 2D/3D/4D
7228 : 780123456 BBFS 2D/3D/4D
4087 : 891234567 BBFS 2D/3D/4D ✘
0470 : 346789012 BBFS 2D/3D/4D ✘
2625 : 780123456 BBFS 2D/3D/4D ✘
9869 : 891234567 BBFS 2D/3D/4D
5276 : 679012345 BBFS 2D/3D/4D
7390 : 013456789 BBFS 2D/3D/4D
4151 : 568901234 BBFS 2D/3D/4D
2481 : 013456789 BBFS 2D/3D/4D
0915 : 124567890 BBFS 2D/3D/4D
8544 : 891234567 BBFS 2D/3D/4D
7829 : 679012345 BBFS 2D/3D/4D
6252 : 679012345 BBFS 2D/3D/4D
Key : CgML+EdMB
AI HK
0579 : 6795 AI8164 : 3462 AI
5753 : 7806 AI
7228 : 3462 AI ✘
4087 : 5684 AI ✘
0470 : 4573 AI
2625 : 3462 AI
9869 : 0139 AI ✘
5276 : 6795 AI
7390 : 5684 AI
4151 : 0139 AI
2481 : 4573 AI
0915 : 5684 AI
8544 : 7806 AI ✘
7829 : 3462 AI
6252 : 6795 AI
Key : KeML+N0N0
AI HK
0579 : 278 AI ✘8164 : 945 AI
5753 : 167 AI ✘
7228 : 278 AI
4087 : 501 AI
0470 : 389 AI ✘
2625 : 945 AI
9869 : 490 AI ✘
5276 : 278 AI ✘
7390 : 501 AI
4151 : 501 AI
2481 : 612 AI
0915 : 389 AI ✘
8544 : 490 AI
7829 : 389 AI ✘
6252 : 278 AI
Key : AjN0+EbMLBBFS 1 : 678902345
BBFS 2 : 890123456
BBFS 3 : 679012345
AI 1 : 6795
AI 2 : 278
TOP BBFS 2D/3D/4D Selasa, 12 Agu 2025 : 0234569
Result Selasa, 12 Agu 2025 : 9732